DOLAR 40,4552 0.1%
EURO 47,5133 -0.08%
ALTIN 4.453,79-0,09
BITCOIN %
İstanbul
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: 0.25% 26,54 Adet:   1.319 Mio.Lot Hacim:   35.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,82 1,61 11:43:46
  • A1YEN 29,74 1,43 11:43:48
  • ACSEL 112,70 -0,62 11:42:17
  • ADEL 31,50 1,94 11:43:55
  • ADESE 13,31 1,06 11:44:16
  • ADGYO 34,98 -1,07 11:42:45
  • AEFES 15,75 1,03 11:44:07
  • AFYON 14,86 0,20 11:43:43
  • AGESA 167,70 -0,18 11:42:35
  • AGHOL 280,50 0,81 11:44:10
  • AGROT 8,01 3,22 11:44:11
  • AGYO 7,12 -1,93 11:43:46
  • AHGAZ 27,44 0,37 11:44:11
  • AHSGY 23,42 -0,17 11:43:44
  • AKBNK 67,15 -0,67 11:44:16
  • AKCNS 142,00 0,28 11:43:46
  • AKENR 11,54 -0,60 11:44:17
  • AKFGY 2,90 0,35 11:44:10
  • AKFIS 22,32 0,09 11:44:10
  • AKFYE 16,82 0,12 11:44:13
  • AKGRT 7,09 -0,70 11:43:58
  • AKMGY 211,90 3,27 11:42:24
  • AKSA 9,49 0,53 11:42:31
  • AKSEN 36,44 -1,03 11:44:04
  • AKSGY 6,95 -0,43 11:38:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,92 1,45 11:41:42
  • AKYHO 3,41 -4,75 11:43:37
  • ALARK 91,85 -0,27 11:43:59
  • ALBRK 9,04 -1,63 11:44:10
  • ALCAR 956,00 0,26 11:43:53
  • ALCTL 120,40 -0,50 11:43:59
  • ALFAS 46,66 0,30 11:44:11
  • ALGYO 21,04 0,10 11:43:17
  • ALKA 7,73 0,65 11:44:09
  • ALKIM 18,47 1,43 11:44:04
  • ALKLC 58,30 3,74 11:43:50
  • ALTNY 99,25 4,47 11:44:16
  • ALVES 27,58 0,66 11:44:01
  • ANELE 17,96 0,96 11:44:06
  • ANGEN 11,26 1,17 11:43:31
  • ANHYT 87,35 1,33 11:43:40
  • ANSGR 95,70 0,47 11:43:06
  • APBDL 26,15 0,54 11:43:25
  • APLIB 43,11 -0,78 11:43:08
  • APX30 29,07 0,00 11:43:08
  • ARASE 54,10 0,74 11:43:51
  • ARCLK 126,60 -1,56 11:44:17
  • ARDYZ 29,80 -0,40 11:43:58
  • ARENA 37,86 -1,41 11:44:07
  • ARMGD 34,48 0,23 11:44:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,06 -0,09 11:39:43
  • ARTMS 29,64 -0,80 11:44:05
  • ARZUM 5,22 0,38 11:44:15
  • ASELS 179,70 1,81 11:44:14
  • ASGYO 12,15 -0,16 11:43:54
  • ASTOR 98,85 0,97 11:44:11
  • ASUZU 63,75 0,39 11:44:15
  • ATAGY 15,30 3,38 11:42:28
  • ATAKP 44,38 -0,72 11:43:59
  • ATATP 88,35 1,26 11:39:54
  • ATEKS 80,75 -1,46 09:55:02
  • ATLAS 5,30 -1,12 11:42:22
  • ATSYH 48,80 0,00 09:55:02
  • AVGYO 9,89 -0,20 11:41:46
  • AVHOL 44,96 -1,92 11:44:13
  • AVOD 3,23 1,57 11:44:02
  • AVPGY 68,70 0,29 11:44:09
  • AVTUR 12,40 -1,82 11:43:58
  • AYCES 483,75 -0,05 11:43:46
  • AYDEM 18,32 -0,16 11:44:15
  • AYEN 25,90 0,00 11:44:07
  • AYES 18,70 2,92 09:55:02
  • AYGAZ 151,90 0,26 11:42:23
  • AZTEK 40,60 -0,20 11:44:13
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR