DOLAR 41,2767 0,26%
EURO 48,3928 0,46%
ALTIN 4.799,070,92
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: -2.37% -253,77 Adet:   5.139 Mio.Lot Hacim:   71.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,443
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,96 -3,97 15:23:54
  • A1YEN 30,60 -1,03 15:22:38
  • ACSEL 122,70 -4,74 15:21:56
  • ADEL 33,98 -4,01 15:23:23
  • ADESE 20,28 -3,70 15:23:51
  • ADGYO 53,00 3,11 15:23:49
  • AEFES 14,57 -2,21 15:23:40
  • AFYON 13,31 -1,77 15:23:23
  • AGESA 153,90 -2,16 15:21:56
  • AGHOL 26,80 -2,83 15:23:23
  • AGROT 7,90 -2,47 15:23:34
  • AGYO 7,45 -4,24 15:18:10
  • AHGAZ 35,10 -3,57 15:23:30
  • AHSGY 38,86 -0,61 15:20:42
  • AKBNK 61,10 -2,16 15:23:26
  • AKCNS 135,30 -1,67 15:23:54
  • AKENR 10,35 -3,09 15:23:14
  • AKFGY 2,61 -3,69 15:23:49
  • AKFIS 22,70 -0,87 15:23:44
  • AKFYE 17,17 -3,10 15:23:50
  • AKGRT 6,22 -1,89 15:21:00
  • AKMGY 230,50 -0,82 15:22:08
  • AKSA 10,42 -3,61 15:23:55
  • AKSEN 36,04 -0,88 15:22:38
  • AKSGY 7,50 -0,66 15:23:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,63 -1,53 15:21:32
  • AKYHO 3,37 -2,32 15:22:14
  • ALARK 78,95 -1,56 15:23:07
  • ALBRK 8,13 -3,67 15:22:45
  • ALCAR 962,50 -3,56 15:23:29
  • ALCTL 114,20 -0,78 15:23:12
  • ALFAS 44,82 -1,62 15:23:41
  • ALGYO 20,82 -3,88 15:23:16
  • ALKA 8,73 -5,21 15:23:32
  • ALKIM 17,03 -4,22 15:23:40
  • ALKLC 79,30 -3,29 15:23:21
  • ALTNY 71,65 -1,71 15:23:55
  • ALVES 31,86 -3,45 15:23:30
  • ANELE 22,06 -1,25 15:22:52
  • ANGEN 12,33 -4,64 15:23:22
  • ANHYT 79,50 -1,43 15:21:57
  • ANSGR 21,06 -2,68 15:23:23
  • APBDL 25,72 -3,02 15:23:43
  • APLIB 40,10 -1,86 15:20:35
  • APX30 28,08 -2,67 15:23:02
  • ARASE 53,65 -3,42 15:23:55
  • ARCLK 122,60 -2,23 15:23:19
  • ARDYZ 26,24 -2,02 15:23:10
  • ARENA 32,52 1,37 15:23:54
  • ARMGD 32,14 -2,84 15:22:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,70 -2,88 15:22:48
  • ARTMS 38,66 5,80 15:23:48
  • ARZUM 2,77 -0,72 15:23:24
  • ASELS 174,30 -0,40 15:23:54
  • ASGYO 12,95 -1,15 15:23:28
  • ASTOR 109,70 -2,92 15:23:40
  • ASUZU 60,45 -2,42 15:22:04
  • ATAGY 14,15 -2,62 15:22:06
  • ATAKP 52,25 0,00 15:22:24
  • ATATP 129,00 0,62 15:22:59
  • ATEKS 77,30 -5,96 14:00:00
  • ATLAS 6,10 -4,69 15:17:16
  • ATSYH 55,00 0,00 09:55:28
  • AVGYO 12,35 -2,14 15:23:14
  • AVHOL 44,96 -2,09 15:22:42
  • AVOD 3,75 -3,35 15:23:30
  • AVPGY 62,20 -2,05 15:23:26
  • AVTUR 14,58 -3,25 15:20:50
  • AYCES 491,25 -1,06 15:23:23
  • AYDEM 17,99 -1,21 15:23:09
  • AYEN 30,36 0,86 15:23:55
  • AYES 15,00 -3,85 09:55:28
  • AYGAZ 159,00 -1,55 15:23:26
  • AZTEK 42,50 -0,93 15:23:55
ankara escort İstanbul escort Ankara escort İstanbul korsan taksi şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR