DOLAR 42,7083 0.02%
EURO 50,2135 -0.01%
ALTIN 5.916,950,15
BITCOIN %
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 226,00 0,44 18:05:08
  • TARKM 357,25 5,31 18:09:19
  • TATEN 16,22 0,37 18:09:53
  • TATGD 12,52 -0,63 18:05:08
  • TAVHL 300,75 -3,22 18:08:55
  • TBORG 161,10 -0,56 18:08:22
  • TCELL 101,80 -3,42 18:09:58
  • TCKRC 52,50 -2,78 18:09:05
  • TDGYO 39,56 0,82 18:09:55
  • TEHOL 33,60 0,42 18:09:54
  • TEKTU 13,29 -3,35 18:08:36
  • TERA 324,00 -0,15 18:09:51
  • TEZOL 12,20 -0,33 18:09:35
  • TGSAS 164,50 -0,24 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 273,25 -0,36 18:09:52
  • TKFEN 71,65 1,42 18:09:31
  • TKNSA 23,54 -1,83 18:09:17
  • TLMAN 97,80 -1,06 18:09:26
  • TMPOL 336,50 -4,27 18:09:50
  • TMSN 103,40 -2,27 18:09:50
  • TNZTP 21,14 -2,13 18:08:33
  • TOASO 245,90 0,74 18:09:08
  • TRALT 37,50 4,34 18:09:55
  • TRCAS 41,62 -2,94 18:09:15
  • TRENJ 84,20 -1,52 18:08:01
  • TRGYO 74,50 0,27 18:05:08
  • TRHOL 822,00 3,92 18:09:32
  • TRILC 16,49 -1,38 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 99,50 -0,50 18:09:24
  • TSGYO 7,26 -0,27 18:09:46
  • TSKB 12,92 -0,84 18:09:51
  • TSPOR 1,16 -1,69 18:09:42
  • TTKOM 55,70 -3,80 18:10:00
  • TTRAK 523,50 -0,66 18:08:02
  • TUCLK 4,73 0,85 18:08:30
  • TUKAS 2,57 -1,53 18:09:59
  • TUPRS 186,70 -4,26 18:09:58
  • TUREX 7,58 -1,04 18:09:59
  • TURGG 28,84 0,98 18:08:05
  • TURSG 12,80 6,76 18:09:55
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR