DOLAR 40,4639 0.06%
EURO 47,5951 0.02%
ALTIN 4.459,320,04
BITCOIN 48388722,07%
İstanbul
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: -0.00% -0,09 Adet:   4.590 Mio.Lot Hacim:   119.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,593
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,68 -0,69 18:09:21
  • A1YEN 29,32 0,96 18:09:01
  • ACSEL 113,40 -0,35 18:08:01
  • ADEL 30,90 4,46 18:09:51
  • ADESE 13,17 -0,68 18:09:28
  • ADGYO 35,36 -1,17 18:09:49
  • AEFES 15,59 -0,45 18:09:30
  • AFYON 14,83 -0,07 18:05:25
  • AGESA 168,00 6,40 18:05:27
  • AGHOL 278,25 -0,54 18:09:13
  • AGROT 7,76 5,43 18:09:57
  • AGYO 7,26 1,26 18:08:18
  • AHGAZ 27,34 0,22 18:09:59
  • AHSGY 23,46 -1,59 18:09:55
  • AKBNK 67,60 -1,46 18:09:06
  • AKCNS 141,60 -0,28 18:09:26
  • AKENR 11,61 -1,28 18:09:45
  • AKFGY 2,89 -1,37 18:09:37
  • AKFIS 22,30 -1,06 18:08:26
  • AKFYE 16,80 -0,24 18:09:33
  • AKGRT 7,14 3,03 18:09:26
  • AKMGY 205,20 -0,68 18:05:27
  • AKSA 9,44 -1,05 18:09:49
  • AKSEN 36,82 0,27 18:09:33
  • AKSGY 6,98 -2,24 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,65 3,84 18:08:04
  • AKYHO 3,58 5,92 18:09:32
  • ALARK 92,10 3,31 18:09:43
  • ALBRK 9,19 0,77 18:09:51
  • ALCAR 953,50 0,85 18:08:29
  • ALCTL 121,00 -2,10 18:09:13
  • ALFAS 46,52 -0,21 18:09:01
  • ALGYO 21,02 -2,05 18:09:20
  • ALKA 7,68 0,00 18:09:45
  • ALKIM 18,21 -0,11 18:09:32
  • ALKLC 56,20 -1,23 18:09:06
  • ALTNY 95,00 1,33 18:09:37
  • ALVES 27,40 -2,42 18:09:59
  • ANELE 17,79 0,28 18:08:01
  • ANGEN 11,13 -0,36 18:09:37
  • ANHYT 86,20 0,23 18:08:16
  • ANSGR 95,25 -0,21 18:09:02
  • APBDL 26,01 0,00 18:08:01
  • APLIB 43,45 -1,61 18:08:01
  • APX30 29,07 -0,21 18:08:01
  • ARASE 53,70 -0,74 18:08:13
  • ARCLK 128,60 -1,30 18:09:48
  • ARDYZ 29,92 -0,07 18:09:49
  • ARENA 38,40 4,69 18:08:01
  • ARMGD 34,40 -0,06 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,08 0,64 18:08:26
  • ARTMS 29,88 3,03 18:08:01
  • ARZUM 5,20 2,16 18:09:39
  • ASELS 176,50 -0,17 18:09:47
  • ASGYO 12,17 -1,62 18:09:46
  • ASTOR 97,90 0,67 18:09:23
  • ASUZU 63,50 2,09 18:08:22
  • ATAGY 14,80 5,71 18:05:27
  • ATAKP 44,70 -1,32 18:09:25
  • ATATP 87,25 0,00 18:09:18
  • ATEKS 81,95 -1,21 18:08:01
  • ATLAS 5,36 2,10 18:09:26
  • ATSYH 48,80 -2,40 18:09:00
  • AVGYO 9,91 -3,22 18:05:27
  • AVHOL 45,84 4,56 18:09:39
  • AVOD 3,18 -2,45 18:09:41
  • AVPGY 68,50 0,74 18:08:55
  • AVTUR 12,63 -3,29 18:09:34
  • AYCES 484,00 -1,27 18:09:40
  • AYDEM 18,35 0,11 18:09:21
  • AYEN 25,90 0,47 18:05:27
  • AYES 18,17 9,99 18:09:56
  • AYGAZ 151,50 -0,85 18:09:20
  • AZTEK 40,68 1,55 18:08:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR